Foi publicada em 30 de dezembro 2016, a nova Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016. A TIPI é a matriz de alíquotas referenciais para incidência do IPI sobre produtos industrializados no mercado interno ou importados. Ela é organizada de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e precisou ser atualizada em razão da edição da Resolução Camex nº 125, de 15 de dezembro de 2016, que altera a NCM para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado 2017 (SH-2017), desenvolvido e atualizado pela Organização Mundial de Aduanas (OMA).
Nos termos do artigo 4º do Decreto nº 7.660/2011, que aprova a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, a Secretaria da Receita Federal do Brasil fica autorizada a adequar a TIPI, sempre que não implicar alteração de alíquota, em decorrência de alterações promovidas na NCM pela Câmara de Comércio Exterior - CAMEX.
A classificação NCM é um código de oito dígitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza das mercadorias e promover o desenvolvimento do comércio internacional. A partir de 2010 passou a ser obrigatória a inclusão da categorização NCM/SH dos produtos nos documentos fiscais, sendo utilizada, inclusive, para identificar se o produto está inserido no regime de substituição tributária, conforme lista uniformizada recentemente através de convênio nº 92/2015.
Ambiente de homologação: 01/02/2017Ambiente de Produção: 13/02/2017
Período de tolerância para uso pelas empresas da tabela de NCM anterior: até 31/03/2017
Alterações da Tabela NCM:
- Excluídos 331 códigos NCM, que poderão ser utilizados até dia 31/03/2017.
- Incluídos 481 novos códigos na tabela, que poderão ser utilizados a partir de 01/02/2017.
Após 31/03/2017, a NF-e que for emitida com um código NCM inválido será retornado a rejeição
778 – Informado NCM inexistente
Diante disso, para efeitos de validação da NF-e há a necessidade de análise das alterações promovidas pela Resolução CAMEX.
Portanto, sugere-se que as empresas fiquem atentas e reavaliem periodicamente a classificação fiscal de suas mercadorias, objetivando manter a adequação às regras legais e atendimento das informações eletrônicas atualmente exigidas ou, ainda, otimizar a carga tributária e acessar as vantagens fiscais existentes e permitidas em lei.
Abaixo está transcrita a íntegra do Anexo da Resolução CAMEX nº 73/2016, que promoveu alterações nos códigos da NCM, bem como segue o link da tabela de NCMs utilizadas pela NF-e para efeitos de validação.
Conheça o Sistema Galatea que informa os códigos NCM que foram cancelados, ou seja as NCM que darão mensagem:
778 – Informado NCM inexistente
rejeitando a nota fiscal enviada ao SEFAZ!
Veja aqui os códigos NCM que deixam de existir a partir de 01/04/17
03028911 29049013 29319074 38249049 38249053 55020020
03028912 29049014 29319075 38249051 38249054 55020090
03029000 29049015 29319076 38249052 38249059 60053100
03038312 29049016 29319077 30021036 38249071 60053200
03038322 29049017 29319079 30021037 38249072 60053300
03038931 29049019 29350011 30021038 38249073 60053400
03038957 29049021 29350012 30021039 38249074 69071000
03039000 29049029 29350013 30034010 38249075 69079000
03048940 29049030 29350014 30034020 38249076 69081000
03053910 29049040 29350015 30034030 38249077 69089000
03053990 29049090 29350019 30034040 38249078 84248111
03055910 29109030 29350021 30034050 38249079 84248119
03055990 29147011 29350022 30034090 38249081 84248121
03062100 29147019 29350023 30044010 38249082 84248129
03062200 29147021 29350024 30044020 38249083 84248190
03062400 29147022 29350025 30044030 38249085 84323010
03062500 29147029 29350029 30044040 38249086 84323090
03062600 29147090 29350091 30044050 38249087 84324000
03062700 29181941 29350092 30044090 38249088 84561011
03062910 29209013 29350093 31031010 38249089 84561019
03062990 29209014 29350094 31031020 39076000 84561090
03074100 29209015 29350095 31031030 39093010 84594000
03074911 29209016 29350096 37051000 39093020 84601100
03074919 29209017 29350097 37059010 40116100 84602100
03074990 29209019 29350099 37059090 40116200 84690010
03075910 29209021 29399111 38085010 40116310 84690021
03075990 29209061 29399112 38085021 40116320 84690029
03078900 29209062 29399119 38085029 40116390 84690031
08052000 29209063 29399120 38123011 40116910 84690039
22029000 29209064 29399130 38123012 40116990 84731010
22042911 29209069 29399140 38123013 40119210 84731090
22042919 29221310 29399911 38123019 40119290 85284110
28111950 29221320 29399919 38123021 40119300 85284120
28121011 29221961 29399920 38123029 40119410 85285110
28121012 29221962 29399931 38249011 40119420 85285120
28121013 29221969 29399939 38249012 40119490 85286100
28121014 29225021 29399940 38249013 40119910 87019010
28121015 29225029 29399990 38249014 40119990 87019090
28121019 29225041 30021011 38249015 44011000 87029010
28121021 29225049 30021012 38249019 44031000 87029090
28121022 29225050 30021013 38249021 44032000 90061010
28121023 29242942 30021014 38249022 44039200 90061090
28121029 29305010 30021015 38249023 44061000 90065910
28480010 29305020 30021016 38249024 44069000 90065921
28480020 29309038 30021019 38249025 44071000 90065929
28480030 29319031 30021022 38249029 44079910 94015100
28480090 29319032 30021023 38249031 44079940 94038100
28530010 29319033 30021024 38249032 44079950 94060010
28530020 29319034 30021025 38249033 44123200 94060091
28530031 29319035 30021026 38249034 44187100 94060092
28530039 29319036 30021029 38249035 44187200 94060099
28530090 29319037 30021031 38249036 44189000
29038910 29319038 30021032 38249039 44190000
29038990 29319071 30021033 38249041 44219000
29049011 29319072 30021034 38249042 48010010
29049012 29319073 30021035 38249043 55020010
778 – Informado NCM inexistente
rejeitando a nota fiscal enviada ao SEFAZ!
Veja aqui os códigos NCM que deixam de existir a partir de 01/04/17
03028912 29049014 29319075 38249051 38249054 55020090
03029000 29049015 29319076 38249052 38249059 60053100
03038312 29049016 29319077 30021036 38249071 60053200
03038322 29049017 29319079 30021037 38249072 60053300
03038931 29049019 29350011 30021038 38249073 60053400
03038957 29049021 29350012 30021039 38249074 69071000
03039000 29049029 29350013 30034010 38249075 69079000
03048940 29049030 29350014 30034020 38249076 69081000
03053910 29049040 29350015 30034030 38249077 69089000
03053990 29049090 29350019 30034040 38249078 84248111
03055910 29109030 29350021 30034050 38249079 84248119
03055990 29147011 29350022 30034090 38249081 84248121
03062100 29147019 29350023 30044010 38249082 84248129
03062200 29147021 29350024 30044020 38249083 84248190
03062400 29147022 29350025 30044030 38249085 84323010
03062500 29147029 29350029 30044040 38249086 84323090
03062600 29147090 29350091 30044050 38249087 84324000
03062700 29181941 29350092 30044090 38249088 84561011
03062910 29209013 29350093 31031010 38249089 84561019
03062990 29209014 29350094 31031020 39076000 84561090
03074100 29209015 29350095 31031030 39093010 84594000
03074911 29209016 29350096 37051000 39093020 84601100
03074919 29209017 29350097 37059010 40116100 84602100
03074990 29209019 29350099 37059090 40116200 84690010
03075910 29209021 29399111 38085010 40116310 84690021
03075990 29209061 29399112 38085021 40116320 84690029
03078900 29209062 29399119 38085029 40116390 84690031
08052000 29209063 29399120 38123011 40116910 84690039
22029000 29209064 29399130 38123012 40116990 84731010
22042911 29209069 29399140 38123013 40119210 84731090
22042919 29221310 29399911 38123019 40119290 85284110
28111950 29221320 29399919 38123021 40119300 85284120
28121011 29221961 29399920 38123029 40119410 85285110
28121012 29221962 29399931 38249011 40119420 85285120
28121013 29221969 29399939 38249012 40119490 85286100
28121014 29225021 29399940 38249013 40119910 87019010
28121015 29225029 29399990 38249014 40119990 87019090
28121019 29225041 30021011 38249015 44011000 87029010
28121021 29225049 30021012 38249019 44031000 87029090
28121022 29225050 30021013 38249021 44032000 90061010
28121023 29242942 30021014 38249022 44039200 90061090
28121029 29305010 30021015 38249023 44061000 90065910
28480010 29305020 30021016 38249024 44069000 90065921
28480020 29309038 30021019 38249025 44071000 90065929
28480030 29319031 30021022 38249029 44079910 94015100
28480090 29319032 30021023 38249031 44079940 94038100
28530010 29319033 30021024 38249032 44079950 94060010
28530020 29319034 30021025 38249033 44123200 94060091
28530031 29319035 30021026 38249034 44187100 94060092
28530039 29319036 30021029 38249035 44187200 94060099
28530090 29319037 30021031 38249036 44189000
29038910 29319038 30021032 38249039 44190000
29038990 29319071 30021033 38249041 44219000
29049011 29319072 30021034 38249042 48010010
29049012 29319073 30021035 38249043 55020010
No comments:
Post a Comment